Основные характеристики | |
---|---|
Пиковая мощность электромотора, Вт | 1000 |
Номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки, Вт | 240 (Маркировка 240) |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | До 40 |
Номинальная скорость, км/ч | До 25 |
Дальность хода на одном заряде, км | До 60 |
АКБ | Li-ion – 60В 21Ач |
Номинальное напряжение, В | 60 |
Тормоза, передний/задний | Дисковые |
Размер колес | 16″ |
Зарядное устройство, входное напряжение | 140~240В, 50/60Гц |
Время зарядки, час | 6-8 |
Вес, кг | 50 |
Комплектация | |
Электровелосипед | есть |
Зеркала | есть |
Передняя корзинка | есть |
Усиленная рама | есть |
Центральная подножка | есть |
Раскладное заднее сиденье с опорной спинкой | есть |
Передняя LED-фара | есть |
Задний фонарь с указателями поворотов | есть |
Центральный цветной дисплей с бортовым компьютером | есть |
Улучшенная тормозная система с двухпоршневым суппортом | есть |
Велосипеды, электровелосипеды, агротехника, электросамокаты и электроскутеры в Пинске с доставкой по всей Беларуси! Ищете качественную технику для города или активного отдыха? У нас вы найдете широкий выбор моделей по доступным ценам. Бесплатная доставка до вашего дома в любой город или деревню Беларуси всего за 3-5 дней! Не упустите шанс заказать надежную технику, которая станет вашим идеальным спутником на дорогах и тропах.
Покупка велосипедов, электровелосипедов, электросамокатов и электроскутеров в Пинске стала еще проще: большой выбор, быстрая доставка и гарантия качества. Заказывайте сейчас, и мы доставим ваш велосипед прямо к вам!
Отзывы
Очистить фильтрОтзывов пока нет.